كم راتب جندي الامن العام 1445، جهاز الأمن العام في المملكة العربية السعودية هو وكالة أمنية رئيسية تعمل على الحفاظ على الأمن العام والاستقرار في البلاد. الوكالة تابعة لوزارة الداخلية السعودية وهي مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.
الآ، تعرف على كم راتب جندي الامن العام 1445.
سلم رواتب الأمن العام
يأتي سلم رواتب الأمن العام على النحو التالي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
2 | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
3 | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
4 | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
5 | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
6 | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
7 | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
8 | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
9 | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
10 | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
11 | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
12 | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
13 | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
14 | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
15 | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
كم راتب الجندي الاول في الامن العام
رواتب ضباط الأمن العام. الحديث عن راتب الجندي الأول في جهاز الأمن العام في المملكة العربية السعودية يتراوح بين 4000 ريال سعودي إلى 5000 ريال سعودي شهريا.
ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الرواتب قد تتغير بناءً على عوامل مختلفة مثل البدلات الإضافية والمكافآت والترقيات.
قد تكون هناك تغييرات في الرواتب بعد تاريخ معرفتي الحالية. لذلك يفضل الاتصال بالجهة المختصة مثل جهاز الأمن العام أو وزارة الداخلية السعودية للحصول على أكبر قدر من المعلومات، تحديث حول رواتب الجنود الأوائل في الأمن العام.
شروط التقديم على الأمن العام
حددت المديرية العامة للأمن العام شروط التقدم لرتبة جندي في الأمن العام على النحو التالي:
- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- أن يكون سعودي الأصل، ويستثنى من ذلك أولئك الذين نشأوا مع والديهم خارج المملكة العربية السعودية أثناء خدمتهم للدولة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- لا يجوز إدانته أو إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
- يجب أن يكون طول ووزن مقدم الطلب متوافقًا مع اللوائح الطبية.
- ألا يكون متزوجا من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم إجراءات واختبارات القبول.
- معادلة شهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.
